Prancha de surf Simon Anderson NXFC
Tabela recomendação do volume em função do peso e do nível. Você pode reduzir esses números até 20%, se você é jovem e em boa forma física, ou aumentar até + 20% a mais se você tem crianças e / ou bebe cerveja.
Peso (Kg) | Pro (I compreender manobras poderosas: aéreo, tubagem, cut back em todas as condições de onda) | Avançado (bottom turn + re-entry em todos os tipos de onda, tentando de vez em quando algumas manobras mais técnicas) | Intermediário (bottom turn em ondas de tamanho médio, mas não têm a fluidez) | Intermediário / iniciante (take off correctamente em 70% da olas, eu surfear na parede das ondas de tamanho pequeno/médio) | Iniciante (I se levantar de pranchas de espuma d'iniciação, eu levei alguns cursos e eu nunca ter feito surf) |
36 | 16 | 20,1 | 23,8 | 29,8 | 43 |
38,5 | 16,6 | 20,8 | 24,8 | 31,1 | 44,6 |
41 | 17,1 | 21,6 | 25,6 | 32,2 | 46,3 |
43 | 17,7 | 22,3 | 26,5 | 33,2 | 47,6 |
45,5 | 18,1 | 22,8 | 27,2 | 34 | 49 |
50 | 19,5 | 24,4 | 29,1 | 36,5 | 52,5 |
54,5 | 20,7 | 26 | 31 | 38,7 | 55,9 |
59 | 21,2 | 26,7 | 31,8 | 39,7 | 57,2 |
63,5 | 22,2 | 27,9 | 33,3 | 41,6 | 59,9 |
66 | 23 | 28,9 | 34,5 | 43,1 | 62,1 |
68 | 23,8 | 30 | 35,7 | 44,6 | 64,2 |
70 | 24,6 | 30,9 | 36,8 | 46,1 | 66,4 |
72,5 | 25,4 | 32 | 38,1 | 47,6 | 68,5 |
75 | 26,2 | 33 | 39,2 | 49,1 | 70,7 |
77 | 27 | 33,9 | 40,4 | 50,6 | 72,9 |
79,5 | 27,8 | 35 | 41,6 | 52,1 | 75 |
81,5 | 28,6 | 36 | 42,8 | 53,6 | 77 |
84 | 29,4 | 36,9 | 44 | 55 | 79,2 |
86 | 30,2 | 38 | 45,2 | 56,5 | 81,4 |
88,5 | 30,9 | 39 | 46,4 | 58 | 83,5 |
91 | 31,7 | 39,9 | 47,6 | 59,5 | 85,7 |
95 | 33,3 | 42 | 50 | 62,5 | 90 |
100 | 35,9 | 45,2 | 53,8 | 67,3 | 96,9 |
104 | 38,6 | 48,6 | 57,8 | 72,3 | 104 |
109 | 41,4 | 52 | 62 | 77,5 | 111 |
SHARE THIS